Granfondo Raiano

- Informações/Inscrições
logo_trilhos_da_raia_2023.jpg

PARCERIAS

parceria feelsbike

FÓRUM

FORUM ACIN

ACIN no Facebook

 ACIN no Facebook

Login






Esqueceu a senha?
acin-interfer
VII BTT Classificações 75 Km PDF Imprimir e-mail
Escrito por Administrator   
16-Out-2011
CLASSIFICAÇÕES DO PERCURSO DE 75 KM
 
 
POSIÇÃO TEMPO GASTO DORSAL NOME
1 3:02:12 761 Sérgio Miguel Moreira Paulinho
2 3:05:49 755 Carlos Manuel Henriques Baltazar
3 3:06:03 95 Bruno Anselmo
4 3:06:12 760 Cláudio Filipe Moreira Paulinho
5 3:07:53 749 Marco Macedo
6 3:09:40 344 Tiago Reis Pato
7 3:11:31 750 Sérgio Santos
8 3:14:02 122 João Pedro Brás Da Cruz
9 3:15:05 636 Alexandre Monteiro Guilhoto
10 3:16:30 170 Bruno Alexandre Menina Martins
11 3:16:57 94 Tiago Anselmo
12 3:17:42 556 Fernando Moreira
13 3:18:07 706 Aurélio Marcão
14 3:22:34 752 João Mariano
15 3:23:09 753 Carlos Madureira
16 3:24:04 735 Ricardo José Fernandes Pinhão
17 3:24:12 598 Francisco José Domingues Simões
18 3:24:18 619 Vitor Campos
19 3:29:05 16 Antonio Joaquim Marques Pequito
20 3:29:12 644 Jose Maria Martins Alves
21 3:30:49 426 João Paulo Neves Santos
22 3:31:30 321 Bruno Godinho
23 3:31:56 502 Filipe Caçador
24 3:32:23 250 Luis Miguel Cunha
25 3:32:49 727 Antonio Luis Pereira Marques
26 3:36:26 666 Victor Marques
27 3:41:19 288 João Canas
28 3:41:26 381 Filipe Mendes
29 3:43:12 594 Julio Madrigal Castellanos
30 3:44:06 679 Nuno Miguel Ferreira Nunes De Almeida
31 3:45:32 741 António Palma
32 3:45:51 616 Jorge Ribeiro
33 3:46:06 239 Francisco Macedo
34 3:48:23 670 Rui Miguel Rijo Martins
35 3:49:28 648 Ricardo Jorge Almeida Ribeiro
36 3:49:40 701 Edgar Nina
37 3:52:57 283 Luís Miguel Lopes Fidalgo
38 3:53:20 173 Luís M. Patrício
39 3:56:37 347 José Tadeia
40 3:57:14 329 Adelino Camacho
41 3:59:31 655 Paulo Jorge Mourato Ferreira
42 3:59:57 430 Luciano Matos
43 4:00:44 632 Carlos João Afonso Louro
44 4:01:29 659 Eduardo Luís Da Costa Rovisco
45 4:03:36 570 Micael Martins
46 4:05:32 422 Marcio Filipe Agostinho Timoteo
47 4:05:49 119 Carlos Manuel Dos Santos Oliveira
48 4:06:49 711 Leonel Gil Mota
49 4:07:45 640 Duarte Nuno Frazao Neto
50 4:08:48 747 João Manuel Marques Pinto
51 4:08:58 353 Amilcar Roldão
52 4:09:07 126 Adelino Marques
53 4:09:23 733 João Francisco Lino Prates Casqueiro
54 4:09:30 236 Vitor Varela
55 4:09:38 359 Rodolfo António Santos Costa Feitor
56 4:09:46 440 Alexandre Miguel Coelho Pinto
57 4:10:16 13 Francisco Alberto Rodrigues Brás De Castro
58 4:12:18 317 Helio Pereira Antonio
59 4:12:49 328 Paulo Capinha
60 4:13:31 284 Rodrigo Carlos Almeida Santos Ferreira
61 4:14:00 148 Jose Raul Da Conceição Peixe
62 4:14:15 342 Ricardo Silva
63 4:14:22 285 Pedro Filipe Rocha
64 4:14:30 396 Carlos Manuel Oliveira Teixeira
65 4:14:59 423 Antonio João
66 4:15:48 130 Diogo Rorigo Gomes Correia Almeida
67 4:15:58 183 João Semedo Dias
68 4:16:07 186 Ricardo Carreiro
69 4:16:15 216 Sérgio Miguel Lucas Berrincha
70 4:17:02 62 Jose Manuel Silva Marques
71 4:17:10 212 Paulo Geraldes
72 4:17:22 35 Ricardo Jorge Costa Marques
73 4:17:30 206 Luis Filipe Cardoso Silva Reis
74 4:17:40 566 Carlos Reis Pio
75 4:19:40 142 António Luís L. Simões
76 4:19:48 301 Tomás Pires
77 4:19:56 493 José Ângelo Marques Da Silva
78 4:20:19 70 Ricardo Santos Duarte
79 4:20:41 108 Hugo Pedro Martins Carriço Proença
80 4:21:23 274 Paulo Luis Rocha Ventura
81 4:21:36 568 Mario J. Almeida
82 4:22:25 688 Marco Eanes
83 4:22:30 542 Alberto Luis Gomes Sousa Santos
84 4:22:37 116 José Pereira
85 4:22:44 633 Ezequiel Salvado Monteiro
86 4:22:50 348 Mário Ferreira
87 4:25:31 234 Eurico Adão
88 4:27:27 477 Diogo Henriques
89 4:27:34 478 António Henriques
90 4:27:47 163 Gonçalo Coelho
91 4:27:55 476 Manuel Fernando Bento Romão
92 4:28:07 34 Miguel Ângelo Simões Serra
93 4:28:19 164 Pedro Diogo
94 4:28:32 343 Filipe Barroso Moreira
95 4:28:47 32 Pedro Assunção
96 4:28:55 527 Joaquim Salgueiro Tiago
97 4:28:59 160 Carlos Sadio Branco
98 4:29:03 528 Jorge Rosalio Neves
99 4:29:22 189 Sergio Manuel Da Paula Rodrigues
100 4:29:28 327 Nuno Miguel Antunes Marques
101 4:29:35 366 Alberto Miguel Bizarro Martins
102 4:29:41 571 Moises Da Silva Agostinho
103 4:29:47 626 Manuel Barreiros Bento
104 4:29:52 198 Henrique Manuel Ribeiro Guerra
105 4:30:32 248 Tiago Ferreira Cartario
106 4:30:41 226 João Ricardo Nunes Rodrigues
107 4:30:55 332 Tiago Filipe Madeira Nunes
108 4:31:02 289 João Almeida
109 4:31:06 187 Sergio Fortunato
110 4:32:01 521 Joao Carlos Lucas Oliveira Castro
111 4:33:17 152 Vitor Tomáz Neto
112 4:33:27 39 Jorge Cubeira
113 4:35:12 406 Nuno Costa
114 4:36:36 115 Vitor Saraiva
115 4:36:42 421 Nuno António Gomes De Jesus Fonseca
116 4:37:44 157 Carlos Dos Santos
117 4:38:12 457 Joao Rodrigo Calvo
118 4:38:19 646 Ernesto Monsanto
119 4:38:26 474 José Manuel Dias Pinto
120 4:39:18 3 Pedro Miguel Santos Lopes Vieira
121 4:39:28 56 Artur Jorge Ferreira Dias
122 4:39:46 215 Mauro Casquinha Pinto
123 4:39:55 558 Mauro Andrade
124 4:43:04 458 Bruno Domingues
125 4:43:42 740 Filipe Manuel Mendes Teixeira
126 4:44:07 595 Raquel Loretta Espinosa Badilla
127 4:44:57 589 Nuno Caniço
128 4:45:06 259 Luis Filipe Ribeiro
129 4:46:47 90 Ricardo Jorge Duarte Almeida
130 4:46:50 251 Nelson José Lopes Alves
131 4:46:55 161 José Leitão
132 4:47:03 178 Humberto Pereira Spínola
133 4:47:09 188 Miguel Fortunato
134 4:48:30 91 João Paulo Batista Marques Eira
135 4:48:41 57 Angelo Jesus
136 4:48:46 59 David Conde
137 4:48:58 389 Ricardo Nuno Dias Do Carmo
138 4:49:06 315 Rui Durão
139 4:50:28 614 Alvaro Rebollo Ena
140 4:50:32 11 Vitor Manuel Dias Da Silva
141 4:51:15 725 Paulo Jorge De Matos Bispo
142 4:51:25 449 Paulo Peixoto
143 4:51:33 667 Nelson Rodrigues
144 4:51:39 264 Carlos Alberto Esturra
145 4:51:44 494 Cláudio Alexandre Rosa
146 4:51:51 687 Hugo Guerreiro
147 4:52:00 565 Luis Miguel Cardoso Dos Santos
148 4:52:11 486 Pereira Franco
149 4:53:03 134 Paulo Jorge Silva
150 4:53:10 184 Jorge Manuel Pereira Da Silva
151 4:54:22 447 Rui Ramos
152 4:54:27 563 Aníbal Carrilho Gaudêncio
153 4:54:40 55 Nuno Lopes
154 4:54:55 437 Luisa Caires
155 4:55:01 436 Fernando Rebelo
156 4:58:51 253 Nuno Filipe Pinto Rodrigues Da Silva
157 4:58:59 256 Noel Caldeira Bernardino Roldão
158 4:59:04 252 Paulo Miguel Ramos Ferreira
159 5:01:58 200 Licinio André Rodrigues Costa Sanches
160 5:02:50 162 Ricardo Martins Silva
161 5:03:08 169 Mário Sanches Delgado
162 5:04:46 324 Tiago Carola
163 5:06:25 174 Jose Sagorro
164 5:06:31 205 Sergio Paulo Marques Monteiro
165 5:08:05 2 Paulo Jorge Das Neves Oliveira
166 5:08:41 254 Felicissimo Antonio Penedo
167 5:09:09 605 Paulo Jorge Ramos Cardosa
168 5:11:18 345 Hugo Manuel Peseiro Da Luz
169 5:11:26 346 Manuel Guilherme Da Luz
170 5:11:45 361 Mário Alberto Da Silva Amaro
171 5:11:55 117 Pedro Miguel Oliveira Rodrigues
172 5:12:06 400 Nuno Neves
173 5:12:49 480 Luís Cordeiro
174 5:13:40 415 Narciso Cerqueira
175 5:15:19 20 Dário Falcão
176 5:15:26 19 José Luís Marques
177 5:16:39 704 Ricardo João Antunes Santa Rosa
178 5:16:48 710 Miguel Jorge Pires Proença De Jesus Gomes
179 5:18:51 322 Nuno Filipe Maia
180 5:19:04 588 Luis Miguel Barbas Rosado
181 5:19:09 326 Rui Filipe Soares Salgueiro
182 5:20:05 768 Arsénio Pereira 1
183 5:21:47 592 Rui Manuel Antunes Lourenço Filipe
184 5:22:12 375 Vitor Pedro Carreira Mendes
185 5:22:18 373 José Manuel Da Costa Moreira
186 5:23:13 140 Artur Pascoal
187 5:23:18 141 Sérgio Marcelino
188 5:23:24 23 Domingos Manuel Ribeiro Pereira Rodrigues
189 5:24:12 673 Eduardo Jose Alves Dos Reis
190 5:25:41 569 Jorge Alexandre Almeida Oliveira
191 5:26:04 647 José António Moita Ferreira Ramos
192 5:27:12 12 Leonel Júlio Rodrigues Brás De Castro Guerra
193 5:28:00 99 Ivan Gomez Pinto
194 5:28:59 121 Nuno Miguel Maia
195 5:31:11 615 Sérgio Afonso Marujo
196 5:31:19 649 Carlos Sales
197 5:31:23 6 Paulo Jorge Siborro Nascimento
198 5:31:53 93 Amadeu Rouco
199 5:35:51 380 José Costa Santos
200 5:35:58 484 Alberto Carlos Cerqueira Martins
201 5:36:17 210 Pedro Miguel Bastos
202 5:38:54 734 José Carlos Alves Martins Lobato
203 5:39:05 738 José Algarvio
204 5:40:19 376 José Domingos Ferreira Rodrigues
205 5:40:28 371 Carlos Jorge Oliveira Guiomar
206 5:40:53 374 José Alberto Figueiredo
207 5:40:59 372 António José Andrade Freitas
208 5:42:27 524 Rogério Cunha
209 5:42:41 129 Vasco Miguel Alves Dos Santos
210 5:42:45 36 Miguel Alexandre Mendes Barata Oliveira Da Silva
211 5:49:15 85 Ruben Correia Tavares
212 5:49:21 562 Fernando Manuel Rodrigues Fernandes
213 5:49:29 516 João Vidal
214 5:49:37 92 João Baptista Lopes De Carvalho
215 5:50:37 559 Ricardo Dourado Santos
216 5:52:55 561 Hugo Alexandre Loureiro Nunes
217 5:54:02 606 Carlos Alberto Dos Santos Farinha
218 5:59:33 67 Paulo Mendes
219 5:59:40 669 Mário Ramos
220 5:59:57 66 Luís Filipe Teixeira
221 6:00:04 65 Flávio Geraldes
222 6:00:11 388 Rui Manuel Badalo João
223 6:00:22 694 Joaquim De Oliveira Martins
224 6:00:28 451 Joao Landeiro
225 6:00:36 625 Nuno Santos
226 6:00:41 190 João Manuel Cardoso Carvalho
227 6:02:04 144 Fernando Manuel G .a. Gomes
228 6:03:49 729 Helder João Fernandes Pires Lopes
229 6:06:58 726 Antonio José Martins Lopes
230 6:07:06 728 Antonio Pedro Martins Vale
231 6:07:42 297 José Paiva
232 6:07:50 330 Rui Sousa
233 6:09:34 732 Helder Manuel Esteves Duarte
234 6:12:56 717 João Lourinho
235 6:13:01 719 Luis Moura
236 6:13:06 739 Victor Manuel De Lima Marta
237 6:13:13 736 Juvenal Pedroso De Lima Marta
238 6:13:59 180 Daniel Marques
239 6:14:04 182 Vasco Cavalheiro
240 6:14:11 444 Saul Rodriguez Lazaro
241 6:20:11 61 Joao Rolo
242 6:27:48 658 Vitor Manuel Marques Fiuza
243 6:27:55 177 João Carlos Rodrigues Fontes Lélis
244 6:28:02 270 Bruno Batalha
245 6:28:06 272 Rui Paço
246 6:28:10 228 Maria Dolores Gonzalez Condezo
247 6:28:13 225 Carlos Manuel Botelho Ferreira
248 6:28:18 273 João Paulo Caetano
249 6:28:21 185 Francisco M Rodrigues
250 6:28:27 593 Hélder Manuel Ribeiro Lopes
251 6:29:08 456 António Dias Rodrigues
252 6:29:12 271 Sergio Rodrigues
253 6:29:17 257 Jose Polana
254 6:31:13 737 Luis Filipe Serrano Teixeira
255 6:31:34 408 Nuno Cavaleiro
256 6:31:48 147 Filipe Manuel Pereira Da Costa
257 6:31:57 420 Nuno Mendonça
258 6:38:01 720 Joaquim Bichoalho
259 6:41:19 154 Filipa Pereira Alves
260 6:41:27 153 Rui Pedro Vitoria Feliciano
261 6:52:04 546 Carlos Borges
262 6:52:10 604 Rui Manuel Figueiredo Cabral
263 7:39:53 63 Diamantino Filipe Xavier Rascao
264 7:40:01 223 Ricardo Alexandre Xavier Rascao
265 7:40:05 624 Hugo Crescido
266 7:40:11 97 Helder Rodrigues
267 7:40:18 660 Paulo Alexandre Santos
268 7:51:01 60 Nuno Fernando Roseiro Monteiro Varão
269 7:51:09 331 Paulo Manuel Silva Do Carmo Lopes
270 7:54:52 385 João Paulo Martins Pontes Massa