Granfondo Raiano

- Informações/Inscrições
logo_trilhos_da_raia_2023.jpg

PARCERIAS

parceria feelsbike

FÓRUM

FORUM ACIN

ACIN no Facebook

 ACIN no Facebook

Login






Esqueceu a senha?
acin-interfer
VII BTT Classificações 50 Km PDF Imprimir e-mail
Escrito por Administrator   
16-Out-2011

CLASSIFICAÇÕES DO PERCURSO DE 50 KM

 

POSIÇÃO TEMPO GASTO DORSAL NOME
1 2:08:43 751 Ruben Rocha
2 2:08:49 165 António Sanches
3 2:08:56 661 João Afonso
4 2:09:28 227 Filipe Eduardo Coelho Duarte Roberto
5 2:09:55 683 Gonçalo Filipe Gaspar Dias
6 2:13:51 313 Vitor Mendão
7 2:16:19 232 Jorge Filipe Nunes Farropas
8 2:16:35 703 Miguel LourenÇo
9 2:17:30 314 Pedro Serras
10 2:20:04 511 Luís Filipe Pires Vicente
11 2:20:45 629 António Jorge Marinho De Sousa
12 2:22:22 136 Carlos Pereirinha
13 2:22:26 522 Bruno Alexandre Garrido Salvado
14 2:23:36 137 Pedro José Monteiro Morgado
15 2:24:04 577 Luis Marques
16 2:25:17 681 Vital Veríssimo
17 2:25:26 339 Joao Gonçalves
18 2:25:33 413 João Carlos Vieira Vala
19 2:25:38 596 José Domingos Pereira Dourado
20 2:25:43 766 Pedro Corvo
21 2:25:52 350 Tiago Jorge Farinha Gomes
22 2:26:17 218 Nuno Nascimento Jorge
23 2:26:23 473 Pedro Araújo
24 2:26:58 9 António Filipe Garcia Fernandes
25 2:27:14 382 José Luis Martins
26 2:28:47 410 Ricardo João Ramos Santos
27 2:31:10 238 João Nuno Santos Reis Pereira
28 2:31:19 365 Fernando Semedo
29 2:34:21 395 Rui Moura
30 2:35:42 535 Carlos Pires
31 2:35:48 530 Sérgio Gomes
32 2:35:55 460 João Miguel Pires Diamantino
33 2:36:15 14 Emanuel Fernando Henriques Pina
34 2:36:27 351 Rui Manuel Carvalhinho Cardoso Quelhas
35 2:37:45 312 Carlos Caetano
36 2:38:24 627 Sérgio Martinho
37 2:40:00 42 Filipe Miguel Araújo
38 2:41:03 452 André Anes
39 2:42:47 176 Luis Filipe Brito Horta
40 2:44:00 573 Renato Alexandre Das Neves ValÉrio
41 2:44:08 631 João Guerra
42 2:44:20 438 David Marques
43 2:44:26 231 Isaac Miguel Portela
44 2:44:37 763 Telmo Pereira
45 2:44:43 540 Jose Carlos Marques Coelho
46 2:44:58 398 Silvio Ramos
47 2:45:08 171 Lúcio De Almeida Nunes
48 2:45:13 370 Bernardo Maurício Dâmaso
49 2:45:20 416 José Augusto Alves Dos Santos
50 2:45:29 237 João Paulo Reis Pereira
51 2:45:44 485 Henrique Resende
52 2:47:21 756 Marco Chagas
53 2:47:40 608 Bruno Salgado
54 2:48:50 354 Paulo Monteiro
55 2:48:55 617 Pedro Manuel Ferreira De Oliveira
56 2:49:26 29 João Manuel Nunes Pires
57 2:50:27 622 Afonso Henriques
58 2:51:09 41 Humberto António Ruivo Rodrigues
59 2:51:19 425 Manuel Eduardo S. Ribeiro
60 2:54:00 572 Julio Manuel Lopes Rodrigues
61 2:54:35 466 Sergio Grilo
62 2:54:47 138 Nelson Francisco Crespo
63 2:55:04 17 Andre Isaias
64 2:55:16 235 Aquiles Ferreira
65 2:55:45 310 Miguel Barroso
66 2:56:01 229 David Madeira
67 2:56:47 653 Vitor Pereira
68 2:56:55 427 Nuno Miguel Neves Santos
69 2:57:20 564 José António Raposo
70 2:57:37 357 Helder Miguel Duarte Ribeiro
71 2:57:42 110 Toni Gomes
72 2:57:53 111 Virgilio Rebelo Fonseca
73 2:58:01 112 Miguel Poço Martins
74 2:58:06 109 Sérgio Madeira
75 2:58:11 292 Filipe Miguel Ferreira Barros
76 2:58:44 362 Carlos Jose Duarte Ribeiro
77 2:58:56 630 Gilberto Lourenço Farias
78 2:59:14 378 Filipe Rosa
79 2:59:53 360 Jorge António De Almeida Nunes
80 2:59:58 265 Luis Guilherme Gusmão
81 3:01:12 323 Sílvio Araújo Baptista
82 3:01:24 575 Nuno Miguel Andrade Ribeiro
83 3:01:36 263 João Manuel Loureiro Dos Santos
84 3:03:54 716 Luis Marchao
85 3:03:59 15 Paulo Belo Martins
86 3:04:20 560 Jorge Manuel Costa Pinto
87 3:05:38 268 Pedro Miguel Nogueira Fernandes
88 3:05:44 600 Carlos Dias
89 3:06:25 602 Manuel Afonso
90 3:06:29 114 Carlos Velho
91 3:06:34 262 Gonçalo Amaral
92 3:07:35 677 Luis Miguel Pedro
93 3:07:43 472 Paulo Arriaga
94 3:07:48 454 Diogo Emanuel Soares Marques
95 3:09:00 544 Antonio Eduardo Fonseca Serafim
96 3:09:11 352 Pedro Conceição
97 3:09:17 204 António Pinto Batista
98 3:10:01 369 Lúcio Carlos Dâmaso
99 3:10:16 417 Pedro Duarte
100 3:10:53 698 Mario Moreira
101 3:11:16 668 Nuno Moura
102 3:11:39 281 Claudio Madeira
103 3:13:26 641 Luis Miguel Gomes De Sales
104 3:13:33 582 João Bernardo
105 3:13:39 260 Carlos Vitor Cabeleira Antunes
106 3:13:45 74 Luis Mendes
107 3:13:54 496 Sergio Simao
108 3:14:07 175 António Luis Brito Dos Santos
109 3:14:12 696 Rui Pereira
110 3:14:21 282 Filipe Luis
111 3:14:29 149 João Pedro Dos Santos Peixe
112 3:14:39 280 Marco Rebelo
113 3:15:29 40 Norberto Adelino Lopes Nunes
114 3:15:38 363 Nelson Ribeiro Costa
115 3:15:48 578 Bernard Huot
116 3:15:55 5 João Pedro Oliveira Valente
117 3:16:16 599 Vitor Cravo
118 3:16:24 433 Bernardino Santos Gamas
119 3:17:20 505 Armando Chamusco
120 3:17:29 574 Pedro Miguel Rodrigues Loureiro
121 3:17:36 501 António Pedro Pires Bernardes
122 3:17:51 520 Benedito Martins
123 3:18:46 37 Paulo Jorge Marques Antunes
124 3:18:52 38 Leonel Ferreira Felisberto
125 3:19:04 261 Artur António Santos
126 3:19:15 765 Carlos Pereirinha 1
127 3:19:20 510 Joao Manuel Farias Roxo
128 3:19:30 341 Filipe Eduardo Lopes Antunes Da Costa
129 3:19:34 192 Nuno Ramalho
130 3:20:06 390 Rui Rio Martins
131 3:20:33 325 Paulo Candeias
132 3:21:24 432 José De Matos Gouveia
133 3:21:32 742 João Paulo Carvalho Martins
134 3:21:47 79 Fernando Alves Costa
135 3:21:57 127 Luis Bastos
136 3:22:09 267 José Francisco Aljustrel
137 3:22:17 266 Paulo Jose Dos Santos Advinha
138 3:22:22 441 Ricardo Manuel Fazendas Carvalho
139 3:22:43 414 Ventura Correia Soares
140 3:22:49 48 Jorge Manuel Duarte Ferreira Quaresma
141 3:22:57 642 Carlos Alberto Oliveira
142 3:23:02 118 José Alberto Almeida Da Silva
143 3:23:16 680 Ricardo Cavalheiro
144 3:23:26 419 Vitor Castanho
145 3:25:07 364 João Ricardo Sousa Ferreira
146 3:25:14 291 Francisco Rorigues De Oliveira
147 3:25:19 241 Bruno Alexandre Fernandes Mendes
148 3:25:26 377 Pedro Miguel Manteigas Dos Santos
149 3:26:11 294 Henrique Padeiro
150 3:26:22 278 Jorge Manuel Leitão Quarenta
151 3:26:27 500 Helio Sanches Henriques
152 3:26:36 686 Sérgio Fernando Baptista
153 3:26:43 583 Leonardo Henrique Silva Oliveira
154 3:26:50 392 Carlos Antunes
155 3:26:55 123 Dionísio Frade
156 3:27:43 586 Joao Seixal Costa
157 3:27:50 258 Albertino Bruno Barata
158 3:27:56 757 Sandra Cristina Reis Marques de Oliveira
159 3:28:07 758 Daniel José Rodrigues de Oliveira
160 3:28:12 767 Miguel Barata
161 3:28:20 464 Marco Filipe Lopes Anes
162 3:28:24 479 João Henriques
163 3:28:29 664 Helder Barroso
164 3:28:35 387 Nuno Oliveira
165 3:28:41 296 Filipe Costa Sousa
166 3:28:47 21 João Renato Sebastião
167 3:28:52 290 Helder Neves
168 3:29:00 538 Saul Filipe Gameiro Ferreira
169 3:29:17 22 Rui Pedro Carmona Ribeiro
170 3:29:24 708 Nuno Miguel Narciso Paixao
171 3:29:31 553 Marco Joel Henriques Da Silva
172 3:29:40 399 Bruno Daniel Bras Rabaça
173 3:29:45 634 Javier Garcia Blanco
174 3:30:35 652 Pedro Moreira
175 3:30:44 492 Agostinho Pires
176 3:31:11 159 Antonio Miguel Santos Pascoal
177 3:31:19 552 Vasco Ricardo Henriques Da Silva
178 3:31:43 537 Paulo Alexandre Belo Dos Santos Martinho
179 3:31:49 536 Jose Luis Dos Santos
180 3:32:17 548 Alfredo Lopes Pereira Cardoso
181 3:32:43 233 Ricardo Sousa
182 3:32:56 601 Rogério Assunção
183 3:33:08 293 José Ricardo Soares
184 3:34:04 407 Marco Flôr
185 3:34:51 603 Joaquim Martinho
186 3:35:00 356 Dinis Duarte Gomes
187 3:35:07 657 Humberto Santos
188 3:35:12 490 Luís Filipe Silva Abreu
189 3:35:18 448 Bruno Rocha
190 3:35:25 68 Ricardo José Costa
191 3:35:33 587 Paulo Pena
192 3:35:40 418 Carlos Cardoso
193 3:35:45 654 Braulia Gamito
194 3:35:53 279 Rui Manuel Bernardo Mendes
195 3:35:59 44 Roberto António Reixa Nabais
196 3:36:38 302 Miguel Silva
197 3:36:44 201 Sérgio Manuel Martins Penedo
198 3:36:49 128 José Rodrigues
199 3:37:16 203 João Manuel Proença Esgalhado
200 3:37:21 202 Jorge Manuel Gomes Santos Silva
201 3:37:40 663 Pedro Miguel Gomes Dos Santos
202 3:39:20 635 Diego García Blanco
203 3:39:45 620 Miguel Dinis
204 3:39:52 443 Noel Pascual Guillen
205 3:40:02 551 Arlindo Martins
206 3:40:17 507 Francisco José Da Cruz Domingues
207 3:40:27 143 Alberto José Sousa Rosa
208 3:40:56 167 Pedro Duarte
209 3:41:05 435 João José Pres Correia
210 3:41:12 481 Filipe Alexandre Mendes Cavalheiro
211 3:41:33 394 Mário Cunha
212 3:41:37 541 Manuel Góis Rebolo
213 3:41:57 383 José António Rita
214 3:42:03 379 Hélder Casal
215 3:42:10 397 Pedro Tomas
216 3:42:23 368 Luis Carlos Santos Queiroz
217 3:42:59 193 Nelson Miguel Da Silva Araújo
218 3:43:06 495 Jose Carlos Pombo
219 3:43:20 543 Joaquim Manuel Serroa Cunha
220 3:43:25 693 Pedro Miguel Pires Curto
221 3:43:31 445 Pablo Vladimir Guardado Cordero
222 3:43:40 512 Pedro Jorge Vieira Varela
223 3:43:55 483 Ricardo Jorge Mendes Cavalheiro
224 3:44:00 746 Carlos Eduardo Da Costa Lopes
225 3:44:12 519 Ricardo Alexandre Murta Leite
226 3:45:22 83 Henrique Manuel Trindade Gordino
227 3:47:05 409 Tiago Sainhas
228 3:47:11 621 Claudia Filipe
229 3:47:19 166 Joaquim Sanches
230 3:47:59 532 João Santos
231 3:48:48 191 Hugo Filipe Costa
232 3:48:59 269 Samuel Costa
233 3:49:18 113 Guilhermino Matos Pais
234 3:50:14 676 Jorge Sousa
235 3:50:21 533 Luis Robalo
236 3:50:40 557 Abílio Manuel Pires Fidalgo
237 3:50:47 762 Marcello Ferreira da Silva
238 3:50:56 405 Rui Manuel Rodrigues Almeida
239 3:51:08 295 Manuel Antonio Almeida Pais
240 3:51:16 504 Antonio Augusto Marques Ralho
241 3:51:21 503 Carlos Alberto Costa Marcelino
242 3:51:25 402 Manuel António Santos
243 3:51:30 320 Jorge Manuel Rodrigues Duque
244 3:51:35 651 José Lopes
245 3:52:02 146 Victor Miguel Fortuna
246 3:52:10 689 Sérgio Alves
247 3:52:15 145 Ricardo Filipe Sá Pinto Mostardinha
248 3:52:20 391 Paulo Caldeira
249 3:53:06 340 Luis Augusto De Jesus Vicente
250 3:53:30 764 Pedro Ferreira
251 3:53:39 442 Moises Vicente Ventura
252 3:53:52 488 Vitor Hugo Garrido Paixão
253 3:54:24 610 Luis Fernando Miguel Piris
254 3:54:43 207 Antonio Manuel Parracho
255 3:54:51 707 Rui Miguel Martins Mexia
256 3:54:58 10 Vasco Nuno Da Gama De Jesus Soares
257 3:55:05 506 Alfredo Martins
258 3:55:11 8 Bruno Miguel Candeias Dos Reis
259 3:55:22 744 Rui Mendes Pires
260 3:55:37 743 João Manuel Carrega Barata
261 3:55:44 462 Francisco Lagarto
262 3:55:50 450 Miguel Luís
263 3:56:25 487 Luis Miguel Rodrigues Espada
264 3:56:32 489 Marco Aurélio Simão B. M. Pires
265 3:57:01 518 Armando Paulo Saraiva Baptista Amaral
266 3:57:31 613 Bruno Miguel Peres Vilela
267 3:58:11 612 Hugo Miguel Sequeira Neiva
268 3:58:41 47 Áurea Lopes
269 3:58:49 46 Eduardo Costa
270 3:58:53 461 Jorge Santos
271 3:59:01 311 Rui Duro
272 3:59:12 335 Joel Lopes
273 3:59:18 103 Inocencio Enrique Jiménez
274 3:59:38 515 Jose Manuel Santos LourenÇo
275 4:00:20 318 Carlos Lozoya Ibáñez
276 4:00:29 684 Carlos Alberto Pires Lourenço
277 4:00:34 28 Jorge Filipe Da Conceição Dinis
278 4:00:58 24 Severino Miguel Conceição Neves Vaz
279 4:01:03 26 Pedro Manuel Oliveira Carmona
280 4:01:10 308 Pedro Alexandre Henriques Ribeiro
281 4:01:21 100 Juan José Gómez Baile
282 4:01:43 105 Mario Tello Rodríguez
283 4:01:57 276 Germano Badalo
284 4:02:51 386 Luis Adonis
285 4:03:01 125 Manuel José Lopes Alves
286 4:03:06 124 Paulo José Lopes Da Cruz
287 4:03:12 71 Manuel Mendonça
288 4:03:19 597 Pedro Duarte
289 4:03:27 131 Paulo Eduardo Araújo De Almeida
290 4:03:49 156 Solange Duarte Alve
291 4:03:56 155 Florentino Duarte Alves
292 4:04:07 158 Jorge Coelho Domingues
293 4:04:13 469 Paulo Balaia
294 4:04:20 467 Sérgio Salsa
295 4:04:26 638 Ricardo Jorge Rodrigues
296 4:04:52 305 Rodrigo Figueiredo
297 4:05:01 221 Luis Cruz
298 4:05:05 304 Pedro Carvalho
299 4:05:09 220 Liliana Caniço
300 4:05:14 222 Carlos Cardoso
301 4:05:19 219 Rui Caniço
302 4:05:24 459 José Azevedo
303 4:05:29 355 Hugo Miguel Das Neves Antunes
304 4:05:42 133 Marco Louro
305 4:06:00 607 Bruno Das Neves Roque
306 4:06:05 102 Jesús Enrique González
307 4:06:14 611 Anibal Haro Lozano
308 4:06:24 101 Juan Ángel Escamochero Urbano
309 4:06:32 539 Pedro Miguel Sá Das Neves
310 4:07:21 685 Rui Jose Oliveira Santos
311 4:07:28 713 Rui Pedro Ferreira Duarte Nunes
312 4:07:35 581 Ana Cláudia Brázia Dos Santos
313 4:07:40 580 Gilberto Jão Barreiro Maia
314 4:08:00 96 João Carlos Matos
315 4:08:23 30 Pedro Daniel Ramos Colaço Amaral
316 4:08:29 86 Tiago Fazenda
317 4:08:34 84 Sérgio Filipe Simoes Barata
318 4:08:42 33 Carlos Manuel Félix Pereira
319 4:09:52 80 Jose Feitor Guerra
320 4:09:57 179 Ana Filipa Caleiras Gonçalves
321 4:10:10 58 João Manuel Póvoa Rebelo Marques
322 4:10:25 513 Ricardo Sequeira
323 4:10:30 25 João Carlos Fonseca Rodrigues
324 4:11:11 309 José Mário Vilelo
325 4:11:43 525 Fernando Godinho
326 4:11:55 591 Fernando Jose Da Silva Jalles Coelho
327 4:12:05 4 Ricardo Miguel Ferreira Machado
328 4:12:30 731 Antonio Rosa De Campos Gomes
329 4:13:12 643 Rui Jorge Santos Correia
330 4:14:36 554 Luís Miguel De Mendonça Franquinho
331 4:14:44 106 Roberto Carpintero Garcia
332 4:14:49 1 João Pedro Garrido Gomes
333 4:15:07 287 Daniel Alexandre Rodrigues Oliveira
334 4:16:55 702 Luís Manuel Da Silva Guerra De Sousa
335 4:18:01 656 Carlos Figueiredo
336 4:18:09 77 Eduardo Jose De Oliveira
337 4:18:42 87 Luis Miguel Santos Dos Reis
338 4:18:50 754 Diogo Monteiro
339 4:18:56 88 Paulo Alexandre Barata Lourenco
340 4:19:02 89 Amandio Barata
341 4:20:02 498 João Filipe Nunes Valente Neves
342 4:20:08 499 Remy Rodrigues Garcia
343 4:20:13 497 Vasco Miguel Cruz Vilela
344 4:21:50 690 Joao Carlos Fatela Bexiga
345 4:22:03 691 Paulo Alexandre Simoes Silva
346 4:22:14 705 Ricardo Alexandre Prates Da Costa
347 4:22:19 692 Bruno Jose Pereira Marques
348 4:23:29 715 Ruben Andre Pereira Tavares
349 4:24:03 337 Carla Maria De Almeida Pais Lucas
350 4:24:16 54 Luis Guilherme Loureiro Antunes
351 4:24:22 53 José Manuel Loureiro Antunes
352 4:26:02 745 Maria Helena Pinto Martins Tiago
353 4:26:09 168 Martin Mahner
354 4:26:43 446 Paulo Bruno
355 4:28:24 64 Francisco Rogeiro Rodrigues
356 4:28:43 18 Rui Bastos
357 4:29:07 7 Celso Bogalheiro
358 4:29:15 298 João Pedro Janes Carinhas
359 4:29:59 579 José Avelino Da Silva Neves
360 4:30:06 45 Samuel Anselmo Torres
361 4:30:15 718 Sergio Lameiras
362 4:30:22 722 Helder Antunes
363 4:30:28 682 Rui Pina
364 4:33:06 697 Olegário António Ferreira Coelho
365 4:33:12 465 Herlander António Farinha Serra
366 4:35:04 424 Sérgio Aleixo
367 4:38:34 338 João José Pereira Soares
368 4:40:43 439 Luís Horta
369 4:42:15 403 António Manuel Oliveira Nunes
370 4:43:48 72 Daniel Cristovão Brites
371 4:43:53 78 Antonio João Cardoso
372 4:44:01 76 Carlos Manuel Fernandes
373 4:44:15 81 Marco Pêgo Ribeiro
374 4:44:19 73 Jose Carlos Valente
375 4:44:25 275 Carlos Alexandre Trindade
376 4:44:29 82 Marcio Duarte Moreira
377 4:44:32 470 Julio Barata Cambalhotas
378 4:44:36 468 Carlos Pereira
379 4:44:41 336 José Manuel Martinho Lucas
380 4:44:46 508 Jorge Manuel Nogueira Silva
381 4:46:39 199 Helder Santos
382 4:47:46 240 SÉrgio Paulo Lopes Dias
383 4:47:56 244 Miguel Rodrigues Ferreira
384 4:48:11 242 Daniel Marques Da Silva
385 4:48:15 245 Paulo Jorge Oliveira Dias
386 4:52:06 214 Paulo Guerreiro
387 4:52:15 213 Saul Da Silva Feliciano
388 4:52:22 349 Débora Príncipe
389 4:59:52 306 Joaquim Miguel Leitão Pires
390 5:00:19 52 Bruno Miguel Pires Marcelino
391 5:00:27 50 Bruno Filipe Nunes Lopes Da Silva
392 5:00:35 195 João Filipe Nunes Marcelino
393 5:00:40 49 Bruno Manuel Serdeira Monteiro
394 5:04:20 547 Adelino Sergio Cunha Seabra
395 5:06:18 514 Nuno Filipe Dos Santos Queiroz
396 5:08:58 217 Vitor Filipe
397 5:09:27 151 Sandra Margarida V. N. Freitas Gomes
398 5:09:34 150 José Manuel Serieiro Reis
399 5:11:37 730 João Antonio Tomaz Tapadas
400 5:12:36 299 João M. R. Carinhas
401 5:17:46 194 Marco Mendes
402 5:38:16 628 Armando Cosme
403 5:59:00 333 Ricardo S G Pinto
404 5:59:12 334 Francisco Jose Pintor Silva
405 6:12:48 523 José Manuel Ramos Correia